(资料图片)
近5日机构合计调研150家公司,卫宁健康、汇川技术、科大讯飞等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(7月5日至7月11日)两市约150家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对135家公司进行调研,即90.00%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研109家,位列其后;阳光私募机构调研63家,排名第三。
机构调研榜单中,共有33家公司获20家以上机构扎堆调研。卫宁健康最受关注,参与调研的机构达到223家;汇川技术被152家机构调研,榜单中排名第二;科大讯飞、迪瑞医疗等分别被112家、104家机构调研。
机构调研次数来看,有9家公司被机构调研2次,分别是冰山冷热、长盛轴承、地铁设计等,机构调研最为密集。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有9只,汇川技术近5日净流入资金3.09亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有焦点科技、广电计量等,净流入资金分别为0.49亿元、0.20亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有11只,涨幅居前的有路斯股份、珠城科技、科大讯飞等,涨幅为18.62%、5.06%、4.11%;下跌的有22只,跌幅居前的有坚朗五金、天地在线、三维天地等,跌幅为17.40%、10.45%、8.66%。
机构扎堆股中,公布半年报业绩预告的共有6只,业绩预告类型来看,预增有3只,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是广电计量,预计净利润中值为0.60亿元,同比增幅为214.73%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300253 | 卫宁健康 | 1 | 223 | 7.33 | -5.17 | 计算机 |
300124 | 汇川技术 | 1 | 152 | 68.54 | 3.69 | 机械设备 |
002230 | 科大讯飞 | 1 | 112 | 69.17 | 4.11 | 计算机 |
300396 | 迪瑞医疗 | 1 | 104 | 28.70 | -7.24 | 医药生物 |
300445 | 康斯特 | 1 | 95 | 17.81 | 2.24 | 机械设备 |
600373 | 中文传媒 | 1 | 91 | 13.03 | 0.77 | 传媒 |
688156 | 路德环境 | 1 | 91 | 26.44 | -2.40 | 环保 |
301266 | 宇邦新材 | 1 | 73 | 69.53 | 3.22 | 电力设备 |
002967 | 广电计量 | 1 | 61 | 16.55 | -6.34 | 社会服务 |
300537 | 广信材料 | 2 | 57 | 16.21 | -2.41 | 电子 |
002609 | 捷顺科技 | 1 | 55 | 10.85 | -6.06 | 计算机 |
603856 | 东宏股份 | 2 | 52 | 13.75 | -4.18 | 建筑材料 |
000970 | 中科三环 | 1 | 50 | 12.75 | -0.31 | 有色金属 |
688065 | 凯赛生物 | 1 | 48 | 63.89 | -1.14 | 基础化工 |
301217 | 铜冠铜箔 | 1 | 44 | 14.53 | -3.90 | 电力设备 |
002791 | 坚朗五金 | 1 | 41 | 52.52 | -17.40 | 建筑材料 |
300718 | 长盛轴承 | 2 | 35 | 21.45 | -0.97 | 机械设备 |
301280 | 珠城科技 | 1 | 30 | 38.83 | 5.06 | 电子 |
002683 | 广东宏大 | 1 | 29 | 28.41 | -2.71 | 基础化工 |
000928 | 中钢国际 | 1 | 27 | 9.81 | -5.22 | 建筑装饰 |
002995 | 天地在线 | 1 | 26 | 31.80 | -10.45 | 传媒 |
832419 | 路斯股份 | 1 | 26 | 8.41 | 18.62 | 农林牧渔 |
300622 | 博士眼镜 | 1 | 26 | 23.85 | 2.01 | 商贸零售 |
002315 | 焦点科技 | 1 | 24 | 38.02 | 0.13 | 商贸零售 |
300459 | 汤姆猫 | 1 | 24 | 6.31 | -1.41 | 传媒 |
301159 | 三维天地 | 1 | 24 | 36.49 | -8.66 | 计算机 |
301367 | 怡和嘉业 | 1 | 24 | 146.07 | -3.77 | 医药生物 |
300607 | 拓斯达 | 1 | 24 | 14.19 | -4.51 | 机械设备 |
301335 | 天元宠物 | 1 | 24 | 24.68 | 3.35 | 轻工制造 |
001223 | 欧克科技 | 1 | 23 | 89.36 | 0.86 | 机械设备 |
301011 | 华立科技 | 1 | 23 | 22.61 | -1.61 | 轻工制造 |
688244 | 永信至诚 | 1 | 22 | 84.63 | -2.46 | 计算机 |
000663 | 永安林业 | 1 | 20 | 11.18 | -4.36 | 农林牧渔 |
002158 | 汉钟精机 | 1 | 19 | 24.43 | -1.53 | 机械设备 |
600528 | 中铁工业 | 1 | 19 | 9.85 | -0.51 | 机械设备 |
301376 | 致欧科技 | 1 | 18 | 24.86 | 2.60 | 轻工制造 |
300352 | 北信源 | 1 | 18 | 4.86 | -2.99 | 计算机 |
300054 | 鼎龙股份 | 1 | 17 | 23.61 | -1.21 | 电子 |
002688 | 金河生物 | 1 | 17 | 4.75 | 0.85 | 农林牧渔 |
300057 | 万顺新材 | 1 | 17 | 8.40 | -3.23 | 有色金属 |
300528 | 幸福蓝海 | 1 | 16 | 10.88 | 19.43 | 传媒 |
830896 | 旺成科技 | 1 | 16 | 4.98 | -10.75 | 汽车 |
300855 | 图南股份 | 1 | 15 | 36.08 | -4.07 | 有色金属 |
000795 | 英洛华 | 1 | 15 | 7.30 | -3.57 | 有色金属 |
300503 | 昊志机电 | 1 | 15 | 19.60 | -17.68 | 机械设备 |
300857 | 协创数据 | 1 | 14 | 26.27 | -1.87 | 电子 |
301153 | 中科江南 | 1 | 14 | 70.50 | -7.31 | 计算机 |
301206 | 三元生物 | 1 | 14 | 31.93 | -2.56 | 基础化工 |
301319 | 唯特偶 | 1 | 14 | 59.28 | 2.47 | 电子 |
002422 | 科伦药业 | 1 | 14 | 28.46 | -0.49 | 医药生物 |
301009 | 可靠股份 | 1 | 14 | 11.94 | 1.10 | 美容护理 |
603338 | 浙江鼎力 | 1 | 14 | 58.00 | 3.44 | 机械设备 |
430090 | 同辉信息 | 1 | 14 | 2.48 | -3.13 | 计算机 |
301120 | 新特电气 | 1 | 13 | 15.29 | -2.67 | 电力设备 |
002154 | 报喜鸟 | 1 | 13 | 5.72 | 5.15 | 纺织服饰 |
300486 | 东杰智能 | 1 | 13 | 9.34 | -4.11 | 机械设备 |
300497 | 富祥药业 | 1 | 13 | 13.59 | 6.67 | 医药生物 |
301398 | 星源卓镁 | 2 | 13 | 64.00 | 57.32 | 汽车 |
688258 | 卓易信息 | 1 | 12 | 62.04 | -4.85 | 计算机 |
836414 | 欧普泰 | 1 | 12 | 9.19 | -1.50 | 电力设备 |
300008 | 天海防务 | 1 | 12 | 5.20 | 3.79 | 国防军工 |
002541 | 鸿路钢构 | 1 | 12 | 30.24 | 4.78 | 建筑装饰 |
002182 | 云海金属 | 1 | 12 | 21.95 | -0.81 | 有色金属 |
301117 | 佳缘科技 | 1 | 11 | 69.10 | 4.48 | 计算机 |
000893 | 亚钾国际 | 1 | 11 | 24.59 | 5.36 | 基础化工 |
002479 | 富春环保 | 1 | 11 | 4.79 | 2.79 | 公用事业 |
002801 | 微光股份 | 1 | 11 | 26.49 | -2.43 | 电力设备 |
688103 | 国力股份 | 1 | 10 | 67.36 | 13.61 | 电子 |
002050 | 三花智控 | 1 | 9 | 28.06 | -5.62 | 家用电器 |
301162 | 国能日新 | 1 | 9 | 81.30 | 2.73 | 计算机 |
301302 | 华如科技 | 1 | 8 | 35.74 | -2.38 | 国防军工 |
001368 | 通达创智 | 1 | 8 | 25.01 | -1.50 | 轻工制造 |
300258 | 精锻科技 | 1 | 8 | 14.28 | -0.83 | 汽车 |
300841 | 康华生物 | 1 | 8 | 61.04 | -6.61 | 医药生物 |
002166 | 莱茵生物 | 1 | 7 | 8.17 | -2.62 | 基础化工 |
002916 | 深南电路 | 1 | 7 | 77.88 | 2.42 | 电子 |
300272 | 开能健康 | 1 | 7 | 5.58 | 3.91 | 家用电器 |
002930 | 宏川智慧 | 1 | 7 | 22.71 | 0.26 | 交通运输 |
000729 | 燕京啤酒 | 2 | 7 | 11.92 | -3.17 | 食品饮料 |
301270 | 汉仪股份 | 1 | 6 | 57.09 | 7.01 | 计算机 |
605338 | 巴比食品 | 1 | 6 | 25.05 | -2.94 | 食品饮料 |
600562 | 国睿科技 | 1 | 6 | 16.29 | -0.91 | 国防军工 |
002971 | 和远气体 | 1 | 6 | 27.59 | 7.82 | 基础化工 |
300470 | 中密控股 | 1 | 6 | 46.75 | 3.70 | 机械设备 |
001380 | 华纬科技 | 1 | 6 | 34.07 | 4.96 | 汽车 |
430418 | 苏轴股份 | 1 | 6 | 16.56 | -10.68 | 汽车 |
002594 | 比亚迪 | 1 | 6 | 269.33 | -0.80 | 汽车 |
301025 | 读客文化 | 1 | 5 | 11.95 | -1.40 | 传媒 |
300997 | 欢乐家 | 1 | 5 | 14.32 | -2.59 | 食品饮料 |
600880 | 博瑞传播 | 1 | 5 | 5.50 | 0.18 | 社会服务 |
002334 | 英威腾 | 1 | 5 | 12.10 | -5.25 | 机械设备 |
002130 | 沃尔核材 | 1 | 5 | 7.66 | -3.77 | 电子 |
002275 | 桂林三金 | 2 | 5 | 16.85 | -5.07 | 医药生物 |
300181 | 佐力药业 | 1 | 5 | 12.01 | -5.06 | 医药生物 |
300142 | 沃森生物 | 1 | 5 | 26.39 | -0.19 | 医药生物 |
000960 | 锡业股份 | 1 | 5 | 16.06 | -0.50 | 有色金属 |
002381 | 双箭股份 | 1 | 4 | 7.76 | -0.39 | 基础化工 |
300969 | 恒帅股份 | 2 | 4 | 85.22 | 2.04 | 汽车 |
000973 | 佛塑科技 | 1 | 4 | 4.56 | 1.56 | 基础化工 |
300320 | 海达股份 | 1 | 4 | 7.97 | - | 基础化工 |
301090 | 华润材料 | 1 | 4 | 11.02 | -2.40 | 基础化工 |
001360 | 南矿集团 | 1 | 4 | 19.74 | 12.54 | 机械设备 |
002003 | 伟星股份 | 1 | 4 | 9.69 | 0.73 | 纺织服饰 |
831195 | 三祥科技 | 1 | 4 | 7.99 | -4.88 | 汽车 |
301439 | 泓淋电力 | 1 | 4 | 18.89 | 4.77 | 电力设备 |
000530 | 冰山冷热 | 2 | 4 | 5.47 | -1.79 | 机械设备 |
001222 | 源飞宠物 | 1 | 3 | 15.29 | 0.66 | 轻工制造 |
002079 | 苏州固锝 | 1 | 3 | 14.04 | -3.64 | 电子 |
300651 | 金陵体育 | 1 | 3 | 26.68 | -3.09 | 轻工制造 |
300553 | 集智股份 | 1 | 3 | 53.00 | 0.30 | 机械设备 |
832802 | 保丽洁 | 1 | 3 | 6.80 | - | 环保 |
301033 | 迈普医学 | 1 | 3 | 41.92 | -4.34 | 医药生物 |
000852 | 石化机械 | 1 | 3 | 7.32 | 1.67 | 机械设备 |
002372 | 伟星新材 | 1 | 3 | 19.38 | -5.37 | 建筑材料 |
301255 | 通力科技 | 1 | 3 | 60.20 | -0.27 | 机械设备 |
300040 | 九洲集团 | 1 | 3 | 6.31 | -0.47 | 电力设备 |
831278 | 泰德股份 | 1 | 2 | 3.72 | -20.68 | 汽车 |
301108 | 洁雅股份 | 1 | 2 | 36.02 | -0.33 | 美容护理 |
000338 | 潍柴动力 | 1 | 2 | 12.86 | 0.31 | 汽车 |
601187 | 厦门银行 | 1 | 2 | 5.08 | 0.40 | 银行 |
300876 | 蒙泰高新 | 1 | 2 | 25.99 | 0.31 | 基础化工 |
002520 | 日发精机 | 1 | 2 | 6.06 | -0.66 | 机械设备 |
301378 | 通达海 | 1 | 2 | 60.98 | -4.36 | 计算机 |
835305 | 云创数据 | 1 | 2 | 18.10 | 2.84 | 计算机 |
003013 | 地铁设计 | 2 | 2 | 19.14 | -0.26 | 建筑装饰 |
002488 | 金固股份 | 1 | 2 | 7.17 | 2.14 | 汽车 |
002940 | 昂利康 | 1 | 2 | 21.14 | 7.42 | 医药生物 |
301366 | 一博科技 | 1 | 2 | 40.66 | -1.33 | 电子 |
300438 | 鹏辉能源 | 1 | 2 | 52.46 | 5.45 | 电力设备 |
001282 | 三联锻造 | 1 | 2 | 33.95 | -3.66 | 汽车 |
688216 | 气派科技 | 1 | 2 | 26.75 | 1.48 | 电子 |
000065 | 北方国际 | 1 | 1 | 15.35 | -3.52 | 建筑装饰 |
301386 | 未来电器 | 1 | 1 | 27.30 | 6.93 | 电力设备 |
301170 | 锡南科技 | 1 | 1 | 40.50 | 0.77 | 汽车 |
301089 | 拓新药业 | 1 | 1 | 68.06 | 9.05 | 医药生物 |
002284 | 亚太股份 | 1 | 1 | 10.50 | 6.82 | 汽车 |
300397 | 天和防务 | 1 | 1 | 11.18 | -0.71 | 国防军工 |
430556 | 雅达股份 | 1 | 1 | 3.70 | -0.27 | 电力设备 |
301135 | 瑞德智能 | 1 | 1 | 27.41 | 0.85 | 电子 |
301307 | 美利信 | 1 | 1 | 35.39 | 1.40 | 通信 |
300705 | 九典制药 | 1 | 1 | 25.65 | -1.91 | 医药生物 |
000776 | 广发证券 | 1 | 1 | 14.89 | 0.34 | 非银金融 |
300598 | 诚迈科技 | 1 | 1 | 50.55 | 1.02 | 计算机 |
002353 | 杰瑞股份 | 1 | 1 | 25.52 | -0.74 | 机械设备 |
601061 | 中信金属 | 1 | 1 | 9.04 | 0.89 | 商贸零售 |
000725 | 京东方A | 1 | 1 | 4.26 | 2.40 | 电子 |
873167 | 新赣江 | 1 | 1 | 9.18 | 0.44 | 医药生物 |
300834 | 星辉环材 | 1 | 1 | 24.24 | -0.16 | 基础化工 |
300261 | 雅本化学 | 1 | 1 | 8.99 | 0.22 | 基础化工 |
002283 | 天润工业 | 1 | 1 | 7.15 | 10.00 | 汽车 |
(文章来源:证券时报网)