(相关资料图)
N莱斯今日上市,开盘价35.00元,上涨38.45%。
公司主营业务为面向民航空中交通管理、城市道路交通管理以及城市治理等行业的信息化需求,提供以指挥控制技术为核心的指挥信息系统整体解决方案和系列产品。
证券时报·数据宝统计显示,公司本次发行总量为4087.00万股,其中,网上发行量为1399.35万股,发行价格为25.28元/股,发行市盈率48.44倍,行业平均市盈率71.17倍,网上发行有效申购户数为386.98万户,网上发行最终中签率为0.04161808%。公司首发募集资金10.33亿元,募集资金主要投向新一代智慧民航平台项目;补充流动资金;研发中心建设项目;智慧交通管控平台项目;公共信用大数据支撑和服务平台项目等。(数据宝)
近期上市新股首日表现
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 发行市盈率(倍) | 首日开盘涨跌(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688631 | N莱斯 | 2023.06.28 | 25.28 | 48.44 | 38.45 | 计算机 |
301295 | N美硕 | 2023.06.28 | 37.40 | 47.61 | 12.30 | 电力设备 |
301397 | N溯联 | 2023.06.28 | 53.27 | 35.31 | -9.89 | 汽车 |
688629 | C华丰 | 2023.06.27 | 9.26 | 59.51 | 126.78 | 国防军工 |
688620 | C安凯微 | 2023.06.27 | 10.68 | 190.57 | 43.26 | 电子 |
301170 | C锡南 | 2023.06.27 | 34.00 | 37.11 | 19.12 | 汽车 |
300804 | C广康 | 2023.06.27 | 42.45 | 32.66 | -8.13 | 基础化工 |
832651 | 天罡股份 | 2023.06.27 | 12.88 | 15.49 | -9.86 | 机械设备 |
301315 | C威士顿 | 2023.06.21 | 32.29 | 49.59 | 75.47 | 计算机 |
833455 | 汇隆活塞 | 2023.06.21 | 3.15 | 15.56 | 28.89 | 机械设备 |
688543 | C国科 | 2023.06.21 | 43.67 | 63.25 | 25.67 | 国防军工 |
301376 | C致欧 | 2023.06.21 | 24.66 | 39.58 | 14.36 | 轻工制造 |
301262 | C海看 | 2023.06.20 | 30.22 | 33.75 | 19.13 | 传媒 |
688443 | C智翔 | 2023.06.20 | 37.88 | -7.60 | 医药生物 | |
301448 | 开创电气 | 2023.06.19 | 18.15 | 30.51 | 93.39 | 机械设备 |
688334 | 西高院 | 2023.06.19 | 14.16 | 39.96 | 56.92 | 社会服务 |
301225 | 恒勃股份 | 2023.06.16 | 35.66 | 36.36 | 12.17 | 汽车 |
301232 | 飞沃科技 | 2023.06.15 | 72.50 | 46.43 | -1.17 | 电力设备 |
301287 | 康力源 | 2023.06.14 | 40.11 | 33.00 | 37.12 | 轻工制造 |
301355 | 南王科技 | 2023.06.12 | 17.55 | 49.96 | 15.67 | 轻工制造 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。